Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLY BERCLAU US | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 16 | 0 | 13 |
2 | DIVION UC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
3 | BEUVRY US | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 |
4 | BETHUNE STADE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
5 | HABARCQ CS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 19 | 0 | -3 |
6 | GONNEHEM CHOCQUES US | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | HINGES FCAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
8 | CALONNE RICOUART FCC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 39 | 0 | -35 |

Commentaires